点击这里给我发消息
电话微信:19160313843(魏老师)18030924581(胡老师)
单招 / 单招动态

2020年四川单招人数计划汇总

据四川单招学校陆续发布的2020年单招人数计划,截止2月28日,2020年四川省内单招学校共计划招生22.2万人左右,同比2019年增长56%,以下是四川各院校单招人数计划,仅供各位考生参考(具体数据以四川省教育考试院公布的为准)。

2020年四川单招人数计划汇总
序号 单招学校 学校性质 2020年单招计划人数 2019年单招计划人数
普高类 中职类 合计
1 泸州职业技术学院 公办 1035 1740 2775 2720
2 眉山职业技术学院 公办 1105 1240 2345 1675
3 四川信息职业技术学院 公办 708 1527 2235 1870
4 巴中职业技术学院 民办 1300 3300 4600 1582
5 成都文理学院(本科院校) 民办 709 709 1418 未单招
6 成都职业技术学院 公办 795 1455 2250 2255
7 内江职业技术学院 公办 1235 1355 2590 2090
8 成都纺织高等专科学校 公办 1170 1170 2340 2440
9 天府新区通用航空职业学院 民办 800 1200 2000 未单招
10 德阳城市轨道交通职业学院 民办 1124 1126 2250 未单招
11 四川大学锦江学院(本科院校) 民办 150 150 300 未单招
12 四川文化艺术学院(本科院校) 民办 665 665 1330 未单招
13 四川外国语大学成都学院(本科院校) 民办 340 340 680 未单招
14 电子科技大学成都学院(本科院校) 民办 389 390 779 未单招
15 四川汽车职业技术学院 民办 1890 2865 4755 1847
16 四川城市职业学院 民办 4800 5000 9800 7423
17 四川财经职业学院 公办 778 792 1570 1185
18 雅安职业技术学院 公办 1486 1544 3030 2640
19 成都航空职业技术学院 公办 680 770 1450 1320
20 四川商务职业学院 公办 914 914 1828 1925
21 南充职业技术学院 公办 1750 1750 3500 3450
22 四川幼儿师范高等专科学校 公办 1000 1010 2010 2035
23 四川国际标榜职业学院 民办 1500 3500 5000 4500
24 四川天一学院 民办 2700 4500 7200 4250
25 德阳科贸职业学院 民办 1250 1250 2500 未单招
26 天府新区信息职业学院 民办 550 800 1350 未单招
27 四川工商技术职业学院 公办 1025 1025 2050 2090
28 成都农业科技职业学院 公办 710 1590 2300 2000
29 达州中医药职业学院 公办 310 350 660 未单招
30 四川科技职业学院 民办 3520 5280 8800 5096
31 四川现代职业学院 民办 2790 2790 5580 4080
32 天府新区航空旅游职业学院 民办 840 1000 1840 未单招
33 江阳城建职业学院 民办 1150 1350 2500 未单招
34 四川电子机械职业技术学院 民办 1485 1500 2985 1904
35 攀枝花攀西职业学院 民办 20 180 200 未单招
36 绵阳职业技术学院 公办 1006 1194 2200 1980
37 四川邮电职业技术学院 公办 420 468 888 770
38 西南财经大学天府学院(本科院校) 民办 1099 1099 2198 未单招
39 资阳环境科技职业学院 民办 570 1330 1900 未单招
40 四川传媒学院(本科院校) 民办 40 40 80 未单招
41 四川电影电视学院(本科院校) 民办 550 550 1100 未单招
42 四川职业技术学院 公办 1365 1410 2775 2687
43 四川卫生康复职业学院 公办 808 859 1667 1540
44 内江卫生与健康职业学院 公办 0 400 400 未单招
45 四川交通职业技术学院 公办 1345 1345 2690 2552
46 成都工贸职业技术学院 公办 582 818 1400 528
47 川南幼儿师范高等专科学校 公办 165 165 330 未单招
48 四川工程职业技术学院 公办 950 950 1900 2200
49 川北幼儿师范高等专科学校 公办 650 700 1350 1375
50 成都工业职业技术学院 公办 802 1548 2350 720
51 四川机电职业技术学院 公办 600 2600 3200 2040
52 眉山药科职业学院 民办 900 1100 2000 未单招
53 成都东软学院(本科院校) 民办 180 180 360 未单招
54 四川应用技术职业学院 民办 800 1200 2000 620
55 四川华新现代职业学院 民办 3050 3050 6100 4335
56 四川长江职业学院 民办 2900 3220 6120 4930
57 四川护理职业学院 公办 884 884 1768 1100
58 阿坝职业学院 公办 160 160 320 未单招
59 乐山职业技术学院 公办 1200 1480 2680 2850
60 四川化工职业技术学院 公办 1030 1405 2435 1950
61 四川文化传媒职业学院 民办 1900 2900 4800 3078
62 成都信息工程大学银杏酒店管理学院(本科院校) 民办 300 300 600 未单招
63 西南交通大学希望学院(本科院校) 民办 825 825 1650 未单招
64 西南科技大学城市学院(本科院校) 民办 133 200 333 未单招
65 四川文化产业职业学院 公办 888 889 1777 1855
66 四川中医药高等专科学校 公办 830 1300 2130 2200
67 四川建筑职业学院 公办 1575 1575 3150 2728
68 达州职业技术学院 公办 1354 1355 2709 2573
69 四川航天职业技术学院 公办 1650 1950 3600 3000
70 四川水利职业技术学院 公办 1025 1055 2080 1980
71 四川铁道职业学院 公办 350 350 700 316
72 四川艺术职业学院 公办 581 710 1291 1210
73 四川文轩职业学院 民办 4500 5300 9800 5116
74 四川西南航空职业学院 民办 2000 4000 6000 1690
75 资阳口腔职业学院 民办 300 300 600 未单招
76 四川司法警官职业学院 公办 280 70 350 385
77 四川希望汽车职业学院 民办 2000 3000 5000 4250
78 宜宾职业技术学院 公办 1100 2100 3200 2925
79 广安职业技术学院 公办 1886 1888 3774 3600
80 西昌民族幼儿师范高等专科学校 公办 300 300 600 未单招
81 四川体育职业学院 公办 60 60 120 未单招
82 成都艺术职业大学(本科院校) 民办 2000 2800 4800 4250
83 四川托普信息技术职业学院 民办 2800 2800 5600 4420
84 四川工业科技学院(本科院校) 民办 1064 1070 2134 未单招
85 四川三河职业学院 民办 1639 3042 4681 3655
86 南充科技职业学院 民办 330 870 1200 未单招
87 广元中核职业技术学院 民办 160 240 400 未单招
合计 96559 125531 222090 141785
上一篇:
下一篇:

友情链接

X
点击这里给我发消息