点击这里给我发消息
报名咨询电话:028-84894442
单招 / 单招动态

2019年四川省各高职单招院校计划招生人数汇总

2019年四川单招淘汰率及录取率估算表
说明:

1、本表仅计算计划人数与报名人数比率,具体淘汰率及录取率可自行推算;仅作参考,不作报考依据。2、报名人数数据以四川省考试院公布的3月18日12:00的报名数据为依据。

序号 院校名称 学校性质 单招报名人数 单招计划人数 计划/报名率
1 川北幼儿师范高等专科学校 公办 1766 1375 77.86%
2 成都纺织高等专科学校 公办 3963 2440 61.57%
3 四川幼儿师范高等专科学校 公办 3514 2035 57.91%
4 四川中医药高等专科学校 公办 4494 2200 48.95%
5 成都航空职业技术学院 公办 2545 1320 51.87%
6 四川交通职业技术学院 公办 5268 2552 48.44%
7 达州职业技术学院 公办 4345 2573 59.22%
8 四川机电职业技术学院 公办 2159 2040 94.49%
9 四川工程职业技术学院 公办 3824 2200 57.53%
10 绵阳职业技术学院 公办 2800 1980 70.71%
11 四川工商职业技术学院 公办 2970 2090 70.37%
12 四川建筑职业技术学院 公办 3963 2728 68.84%
13 四川国际标榜职业学院 民办 2932 4500 153.48%
14 成都农业科技职业学院 公办 2836 2000 70.52%
15 宜宾职业技术学院 公办 3434 2925 85.18%
16 成都艺术职业学院 民办 2983 4250 142.47%
17 四川托普信息技术职业学院 民办 4375 4420 101.03%
18 四川职业技术学院 公办 3314 2687 81.08%
19 眉山职业技术学院 公办 2894 1675 57.88%
20 泸州职业技术学院 公办 3648 2720 74.56%
21 乐山职业技术学院 公办 4547 2850 62.68%
22 雅安职业技术学院 公办 4048 2640 65.22%
23 四川邮电职业技术学院 公办 1432 770 53.77%
24 四川航天职业技术学院 公办 4032 3000 74.40%
25 四川化工职业技术学院 公办 2762 1950 70.60%
26 四川水利职业技术学院 公办 2391 1980 82.81%
27 南充职业技术学院 公办 4837 3450 71.33%
28 成都职业技术学院 公办 3885 2255 58.04%
29 内江职业技术学院 公办 2680 2090 77.99%
30 四川司法警官职业学院 公办 990 385 38.89%
31 四川信息职业技术学院 公办 2225 1870 84.04%
32 广安职业技术学院 公办 4880 3600 73.77%
33 四川商务职业学院 公办 2448 1925 78.64%
34 四川管理职业学院 公办 378 316 83.60%
35 四川财经职业学院 公办 1911 1185 62.01%
36 四川文化产业职业学院 公办 2452 1855 75.65%
37 四川科技职业学院 民办 2955 5096 172.45%
38 四川艺术职业学院 公办 1131 1210 106.98%
39 四川文化传媒职业学院 民办 3803 3078 80.94%
40 四川华新现代职业学院 民办 3176 4335 136.49%
41 四川城市职业学院 民办 6109 7423 121.51%
42 四川现代职业学院 民办 3847 4080 106.06%
43 四川长江职业学院 民办 4772 4930 103.31%
44 民办天一学院 民办 4460 4250 95.29%
45 四川卫生康复职业学院 公办 3283 1540 46.91%
46 四川三河职业学院 民办 3374 3655 108.33%
47 四川汽车职业技术学院 民办 1908 1847 96.80%
48 四川护理职业学院 公办 2764 1100 39.80%
49 巴中职业技术学院 民办 1088 1582 145.40%
50 四川希望汽车职业学院 民办 4373 4250 97.19%
51 四川电子机械职业技术学院 民办 1206 1904 157.88%
52 四川文轩职业学院 民办 6279 5116 81.48%
53 成都工业职业技术学院 公办 704 720 102.27%
54 四川西南航空职业学院 民办 1489 1690 113.50%
55 四川应用技术职业学院 民办 191 620 324.61%
56 成都工贸职业技术学院 公办 694 528 76.08%
合计 173048 141785 81.93%
上一篇:
下一篇:

友情链接

X
点击这里给我发消息