点击这里给我发消息
电话微信:19160313843(魏老师)18030924581(胡老师)
高考 / 选校参考

2023四川补录计划(二、理工类)

二、理工类

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5130 阿坝师范学院 20

地址:四川省汶川县水磨镇

 0U 电子商务 20 4800

 

5537 成都大学 19

地址:成都市成洛大道2025号

 24 工程造价(中外合作办学) 19 22000

 

5139 攀枝花学院 12

地址:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号

 54 眼视光技术 12 5800

 

5141 成都纺织高等专科学校 13

地址:成都市犀浦泰山南街186号

 06 高分子材料智能制造技术 10 5200

 21 机电一体化技术(邛崃产教园区) 3 5200

 

5151 成都航空职业技术学院 10

地址:成都市龙泉驿区车城东七路699号

 07 机电一体化技术 10 5200

 

5152 四川交通职业技术学院 90

地址:四川省成都市温江区柳台大道东段208号

 27 智能工程机械运用技术 90 5200

 

5153 达州职业技术学院 120

地址:四川省达州市通川区韩家坝犀牛大道书山路1号

 30 计算机网络技术(韩家坝校区) 60 5200

 45 动物医学(韩家坝校区) 60 4800

 

5154 四川机电职业技术学院 30

地址:攀枝花市东区马家田路65号

 02 环境工程技术 10 5200

 18 电气自动化技术 4 5200

 20 新能源汽车技术 3 5200

 22 铁道交通运营管理 3 5200

 26 计算机网络技术 8 5200

 34 现代物流管理 2 4800

 

5155 四川工程职业技术学院 60

地址:四川省德阳市泰山南路二段801号

 07 材料成型及控制技术 8 5200

 10 现代锻压技术 5 5200

 11 现代铸造技术 7 5200

 29 旅游英语 17 4800

 30 商务英语 11 4800

 31 应用英语 12 4800

 

5157 绵阳职业技术学院 50

地址:四川省绵阳市新一环路北段6号

 01 电子信息工程技术 10 5200

 02 物联网应用技术 5 5200

 04 智能产品开发与应用 5 5200

 06 计算机网络技术 10 5200

 17 装配式建筑构件智能制造技术 5 5200

 19 数控技术 5 5200

 23 电气自动化技术 5 5200

 24 工业互联网应用 5 5200

 

5908 绵阳职业技术学院 10

地址:四川省绵阳市新一环路北段6号

 14 建筑工程技术(中外合作办学) 10 16000

 

5158 四川工商职业技术学院 59

地址:四川省成都市都江堰市天府大道聚源段8号

 01 大数据与财务管理 5 4800

 03 工商企业管理 2 4800

 05 商务数据分析与应用 2 4800

 07 酒店管理与数字化运营 7 4800

 09 机械设计与制造 7 5200

 10 机电一体化技术 4 5200

 14 智能控制技术 3 5200

 15 物联网应用技术 2 5200

 16 软件技术 6 6800

 17 计算机网络技术 4 5200

 18 大数据技术 3 5200

 35 工业设计 2 5200

 36 电子商务 8 4800

 38 连锁经营与管理 4 4800

 

5558 四川工商职业技术学院 39

地址:四川省成都市都江堰市天府大道聚源段8号

 20 环境工程技术 10 5200

 21 材料工程技术 9 5200

 23 印刷数字图文技术 3 5200

 24 印刷媒体技术 3 5200

 26 现代造纸技术 3 5200

 27 食品生物技术 6 5200

 28 食品检验检测技术 5 5200

 

5159 四川建筑职业技术学院 48

地址:四川省德阳市嘉陵江西路4号

 20 建筑装饰工程技术(成都校区) 10 5200

 27 机械制造及自动化 11 5200

 39 建筑设备工程技术 18 5200

 53 高速铁路施工与维护(成都校区) 9 5200

 

5161 成都农业科技职业学院 41

地址:四川省成都市温江区德通桥路392号

 03 园艺技术(柳城校区) 3 4800

 07 机电一体化技术(海科校区) 5 5200

 10 汽车检测与维修技术(海科校区) 12 5200

 11 物联网应用技术(海科校区) 6 5200

 17 花卉生产与花艺(柳城校区) 2 4800

 29 园林技术(柳城校区) 4 4800

 40 建筑工程技术(柳城校区) 9 5200

 

5162 宜宾职业技术学院 95

地址:四川省宜宾市南溪区裕华路300号

 03 电子信息工程技术 12 5200

 09 建筑装饰工程技术 5 5200

 10 建筑工程技术 5 5200

 14 新能源汽车技术 6 5200

 19 婴幼儿托育服务与管理 5 5800

 25 市场营销 5 4800

 28 园林技术 5 4800

 33 酿酒技术 5 5200

 37 作物生产与经营管理 5 4800

 41 茶艺与茶文化 10 4800

 44 新能源材料应用技术 25 5200

 47 工业机器人技术 7 5200

 

5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 123

地址:四川成都高新区西区大道2000号

 01 软件技术 50 12360

 03 计算机应用技术 23 12360

 09 新能源汽车技术 30 12360

 21 建筑工程技术 20 12360

 

5165 四川职业技术学院 116

地址:四川省遂宁市河东新区学府北路一号

 09 大数据与会计(射洪校区) 2 4800

 16 现代农业装备应用技术(安居校区) 40 4800

 19 人工智能技术应用 35 5200

 30 建筑消防技术 2 5200

 35 早期教育(师范)(射洪校区) 2 4800

 39 应用日语 1 4800

 44 研学旅行管理与服务 2 4800

 49 采购与供应管理 2 4800

 55 集成电路技术 22 5200

 57 新能源材料应用技术(射洪校区) 4 5200

 60 智能医疗装备技术 2 5200

 62 食品质量与安全 2 5200

 

5166 眉山职业技术学院 90

地址:眉山市东坡区眉州大道岷东段5号

 02 新能源材料应用技术 30 5200

 03 分析检验技术 30 5200

 04 精细化工技术 30 5200

 

5167 泸州职业技术学院 120

地址:四川省泸州市龙马潭区长桥路2号

 01 电力系统自动化技术 5 5200

 02 电子信息工程技术 10 5200

 03 应用电子技术 2 5200

 04 工业互联网技术 2 5200

 05 储能材料技术 2 5200

 06 大数据技术 8 5200

 07 计算机应用技术 2 5200

 08 人工智能技术应用 2 5200

 10 信息安全技术应用 8 5200

 12 早期教育(师范) 2 4800

 15 动漫制作技术 2 5200

 17 大数据与会计 5 4800

 18 金融服务与管理 2 4800

 19 酒店管理与数字化运营 2 4800

 20 旅游管理 2 4800

 21 烹饪工艺与营养 2 4800

 22 工程测量技术 2 5200

 23 工程造价 2 5200

 24 建筑装饰工程技术 2 5200

 25 水利水电工程技术 2 5200

 26 园林工程技术 2 5200

 27 智能建造技术 5 5200

 28 工业机器人技术 10 5200

 29 机电一体化技术 10 5200

 30 机械制造及自动化 4 5200

 31 智能网联汽车技术 2 5200

 32 新能源汽车技术 2 5200

 33 环境监测技术 2 5200

 34 食品质量与安全 2 5200

 35 酿酒技术 5 5200

 36 市场营销 2 4800

 37 电子商务 2 4800

 38 跨境电子商务 2 4800

 39 供应链运营 2 4800

 40 休闲体育 2 4800

 

5168 乐山职业技术学院 45

地址:乐山市市中区青江路中段1336号

 03 工程造价 1 5200

 04 工商企业管理 2 4800

 05 大数据与财务管理 2 4800

 06 现代物流管理 2 4800

 09 现代移动通信技术 2 5200

 10 应用电子技术 7 5200

 11 人工智能技术应用 2 5200

 12 机械设计与制造 7 5200

 14 汽车制造与试验技术 4 5200

 15 智能控制技术 4 5200

 16 机械制造及自动化 2 5200

 17 旅游管理 2 4800

 19 烹饪工艺与营养 2 4800

 23 光伏材料制备技术 6 5200

 

5568 乐山职业技术学院 25

地址:乐山市市中区青江路中段1336号

 33 护理 10 5800

 35 中医学 6 5800

 37 临床医学 4 5800

 40 口腔医学 5 5800

 

5169 雅安职业技术学院 29

地址:四川省雅安市经济开发区(名山)学道街659号

 1F 食品检验检测技术 3 5200

 1G 食品智能加工技术 10 5200

 1H 现代农业技术 6 4800

 1V 工业机器人技术 5 5200

 1W 机电一体化技术 5 5200

 

5170 四川邮电职业技术学院 36

地址:成都市锦江区静康路536号

 11 现代通信技术 8 5200

 12 现代移动通信技术 8 5200

 21 信息安全技术应用 8 5200

 22 云计算技术应用 8 5200

 31 现代物流管理 2 4800

 33 大数据与会计 2 4800

 

5171 四川航天职业技术学院 115

地址:成都市龙泉驿区天生路155号

 19 智能控制技术 20 5200

 27 汽车技术服务与营销 10 5200

 28 智能网联汽车技术 20 5200

 34 电子产品制造技术 20 5200

 46 财税大数据应用 15 4800

 71 旅游管理 10 4800

 74 婴幼儿托育服务与管理 20 5800

备注:三星堆校区就读。

 

5571 四川航天职业技术学院 9

地址:成都市龙泉驿区天生路155号

 16 数控技术(中外合作办学) 5 18000

 49 现代物流管理(中外合作办学) 4 18000

备注:三星堆校区就读。

 

5172 四川化工职业技术学院 118

地址:四川省泸州市纳溪区护国大道733号

 01 电气自动化技术(纳溪校区) 5 5200

 03 机电一体化技术(纳溪校区) 5 5200

 12 汽车检测与维修技术(纳溪校区) 4 5200

 13 机械制造及自动化(纳溪校区) 4 5200

 14 化工装备技术(纳溪校区) 2 5200

 15 智能焊接技术(纳溪校区) 2 5200

 16 工业产品质量检测技术(纳溪校区) 2 5200

 17 建筑工程技术(纳溪校区) 2 5200

 21 大数据与会计(酒谷湖校区) 3 4800

 22 市场营销(酒谷湖校区) 4 4800

 23 电子商务(酒谷湖校区) 3 4800

 25 酒店管理与数字化运营(酒谷湖校区) 6 4800

 31 虚拟现实技术应用(纳溪校区) 2 5200

 33 软件技术(纳溪校区) 1 5200

 34 计算机应用技术(纳溪校区) 1 5200

 35 计算机网络技术(纳溪校区) 1 5200

 36 大数据技术(纳溪校区) 2 5200

 37 测绘地理信息技术(纳溪校区) 15 5200

 41 食品检验检测技术(酒谷湖校区) 3 5200

 42 酿酒技术(酒谷湖校区) 10 5200

 44 现代农业技术(酒谷湖校区) 4 4800

 52 药品生产技术(纳溪校区) 3 5200

 53 环境工程技术(纳溪校区) 1 5200

 55 安全技术与管理(纳溪校区) 1 5200

 61 应用化工技术(纳溪校区) 27 5200

 62 石油化工技术(纳溪校区) 3 5200

 65 高分子材料智能制造技术(纳溪校区) 2 5200

 

5173 四川水利职业技术学院 81

地址:四川省成都市崇州市永和大道366号

 01 畜牧兽医 2 4800

 02 动物防疫与检疫 1 4800

 03 动物营养与饲料 4 4800

 04 水产养殖技术 4 4800

 05 水文与工程地质 3 5200

 06 城市地质勘查 2 5200

 08 测绘地理信息技术 3 5200

 10 地籍测绘与土地管理 3 5200

 13 环境工程技术 3 5200

 14 水电站机电设备与自动化 2 5200

 15 电力系统自动化技术 5 5200

 17 供用电技术 4 5200

 18 建筑室内设计 1 5200

 19 建筑工程技术 4 5200

 20 装配式建筑工程技术 2 5200

 21 智能建造技术 2 5200

 22 工程造价 2 5200

 24 现代物业管理 3 5200

 25 水文与水资源技术 3 5200

 26 水利工程 1 5200

 27 智慧水利技术 4 5200

 28 水利水电工程技术 2 5200

 29 水利水电工程智能管理 1 5200

 30 水利水电建筑工程 4 5200

 32 食品生物技术 2 5200

 35 计算机网络技术 2 5200

 36 数字媒体技术 2 5200

 38 信息安全技术应用 1 5200

 39 大数据与财务管理 4 4800

 40 现代物流管理 2 4800

 42 酒店管理与数字化运营 3 4800

备注:羊马校区就读。

 

5174 南充职业技术学院 90

地址:四川省南充市高坪区小龙宏发路94号

 03 动物医学 10 4800

 06 食品检验检测技术 10 5200

 09 道路与桥梁工程技术 15 5200

 10 工程造价 5 5200

 12 建筑设计 5 5200

 14 工业机器人技术 10 5200

 22 新能源汽车技术 20 5200

 24 电子信息工程技术 10 5200

 34 现代物流管理 5 4800

备注:新校区就读。

 

5175 成都职业技术学院 73

地址:成都市高新区天益街83号

 01 大数据与会计(高新校区) 3 4800

 05 财富管理(高新校区) 5 4800

 06 金融科技应用(高新校区) 10 4800

 07 金融服务与管理(高新校区) 10 4800

 12 集成电路技术(高新校区) 10 5200

 32 跨境电子商务(花源校区) 5 4800

 34 工程造价(花源校区) 20 5200

 41 智慧健康养老服务与管理(青羊校区) 10 4800

 

5575 成都职业技术学院 15

地址:成都市高新区天益街83号

 60 智慧景区开发与管理(中外合作办学)(花源校区) 5 25000

 61 会展策划与管理(中外合作办学)(花源校区) 5 25000

 62 文化创意与策划(中外合作办学)(花源校区) 5 25000

 

5176 内江职业技术学院 36

地址:内江市东兴区汉安大道东四段199号

 08 智能制造装备技术 5 5200

 12 汽车技术服务与营销 4 5200

 13 机电一体化技术 3 5200

 16 建设工程管理 2 5200

 18 道路与桥梁工程技术 3 5200

 21 云计算技术应用 2 5200

 27 畜牧兽医 2 4800

 28 园林技术 4 4800

 29 现代农业技术 2 4800

 31 食品检验检测技术 3 5200

 35 酒店管理与数字化运营 3 4800

 36 烹饪工艺与营养 3 4800

 

5178 四川司法警官职业学院 73

地址:四川省德阳市凯江路二段32号

 00 法律事务 19 4800

 08 智能安防运营管理 14 4800

 10 司法信息技术 28 4800

 12 法律文秘 4 4800

 13 消防救援技术 3 5200

 14 云计算技术应用 5 5200

 

5180 四川信息职业技术学院 98

地址:四川省广元市利州区学府路265号

 1B 应用电子技术 7 5200

 1C 集成电路技术 7 5200

 1D 电子信息工程技术 7 5200

 1E 现代通信技术 5 5200

 1N 数字媒体技术 3 5200

 1Q 虚拟现实技术应用 5 5200

 1R 区块链技术应用 5 5200

 1S 旅游管理 7 4800

 1T 现代物流管理 7 4800

 1U 大数据与会计 5 4800

 1V 市场营销 7 4800

 1X 数控技术 8 5200

 1Y 模具设计与制造 5 5200

 2E 机电一体化技术 5 5200

 2F 电气自动化技术 5 5200

 2G 工业机器人技术 5 5200

 2H 智能控制技术 5 5200

 

5181 广安职业技术学院 12

地址:四川省广安市广安区滨江东路98号

 01 材料工程技术 2 5200

 18 汽车检测与维修技术 2 5200

 28 新能源汽车技术 2 5200

 34 医学影像技术(奎阁校区) 2 5800

 37 应用化工技术 2 5200

 40 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) 1 4800

 45 化工智能制造技术 1 5200

 

5182 四川商务职业学院 13

地址:成都市温江区和盛镇星艺大道188号

 12 国际经济与贸易 3 4800

 16 商务管理 7 4800

 24 营养配餐 3 4800

 

5183 四川铁道职业学院 14

地址:四川省成都市郫都区安德街道彭温路399号

 04 城市轨道交通车辆制造与维护(专业备注:不招色盲、色弱考生) 6 5200

 12 智能产品开发与应用 5 5200

 15 铁道交通运营管理(专业备注:不招色盲、色弱考生) 3 5200

 

5186 四川科技职业学院(民办院校) 146

地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号

 03 软件技术 20 15000

 07 计算机应用技术 20 15000

 26 智能网联汽车技术 12 16000

 3N 工业节能技术 5 16000

 42 增材制造技术 9 16000

 47 通信软件技术 28 15000

 4M 新能源材料应用技术 12 15500

 91 学前教育 20 14000

 96 医学检验技术 20 16000

 

5190 四川城市职业学院(民办院校) 50

地址:四川省成都市龙泉驿区大面洪河中路351号

 01 建筑设计(成都校区) 4 16800

 06 工程造价(成都校区) 4 16800

 21 学前教育(眉山校区) 10 16800

 25 大数据与会计(眉山校区) 4 16800

 33 市场营销(成都校区) 2 16800

 37 计算机应用技术(成都校区) 4 16800

 46 电子商务(眉山校区) 4 16800

 48 护理(眉山校区) 4 16800

 52 口腔医学技术(眉山校区) 4 16800

 63 新能源汽车技术(成都校区) 4 16800

 68 城市轨道交通运营管理(眉山校区) 4 16800

 71 烹饪工艺与营养(成都校区) 2 16800

 

5191 四川现代职业学院(民办院校) 60

地址:四川省成都市西南航空港华创路1号

 01 电子信息工程技术 5 12500

 04 数控技术 5 12500

 05 机械设计与制造 5 12500

 06 建筑室内设计 5 12500

 08 建设工程管理 5 12500

 09 药品质量与安全 5 12500

 10 药物制剂技术 5 12500

 12 航空物流管理 4 12000

 13 供应链运营 4 12000

 15 电子商务 4 12000

 16 旅游管理 4 12000

 17 法律事务 4 12000

 18 安全防范技术 5 12000

 

5192 四川长江职业学院(民办院校) 90

地址:四川省成都市成洛路828号

 01 现代通信技术 15 16000

 20 眼视光仪器技术 15 16000

 22 建筑室内设计 15 16000

 39 现代物流管理 15 13500

 44 建筑消防技术 15 16000

 52 财税大数据应用 15 13500

 

5193 民办四川天一学院(民办院校) 70

地址:四川省绵竹市二环路东段88号

 10 医疗器械经营与服务 20 10800

 29 大数据与财务管理 20 10800

 35 现代物流管理 10 10800

 36 商务日语 20 10800

 

5195 四川三河职业学院(民办院校) 200

地址:四川省泸州市合江荔城大道500号

 01 工程造价 10 10000

 02 建筑工程技术 10 10000

 03 建筑装饰工程技术 10 10000

 04 新能源汽车技术 10 10000

 05 汽车检测与维修技术 10 10000

 06 电子信息工程技术 10 10000

 07 计算机应用技术 10 10000

 08 机械设计与制造 10 10000

 09 智能机电技术 5 10000

 10 大数据与会计 10 10000

 11 旅游管理 10 10000

 12 行政管理 10 10000

 13 护理 10 10000

 14 助产 10 10000

 15 康复治疗技术 10 10000

 16 中药学 10 10000

 17 药品经营与管理 5 10000

 18 学前教育 10 10000

 19 现代农业技术 10 10000

 21 动物医学 10 10000

 22 计算机网络技术 10 10000

 

5197 南充电影工业职业学院(民办院校) 100

地址:四川省南充市顺庆区大学城

 10 动漫制作技术 12 15000

 11 动漫制作技术(动画电影制作) 6 15000

 23 影视制片管理 10 15000

 28 电子商务 22 9800

 66 数字媒体技术 12 14800

 69 大数据技术 22 14800

 70 大数据技术(大数据财务管理) 8 14800

 71 虚拟现实技术应用 8 14800

 

5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 120

地址:绵阳市涪城区新皂镇

 01 新能源汽车技术 12 12000

 02 汽车检测与维修技术 10 12000

 07 汽车智能技术 10 12000

 08 机械制造及自动化 10 12000

 09 云计算技术应用 10 12000

 11 大数据技术 10 12000

 12 建设工程管理 8 12000

 14 工程造价 8 12000

 16 城市轨道交通运营管理 8 12000

 19 大数据与会计 8 12000

 21 电子商务 8 12000

 27 学前教育 10 12000

 28 动漫制作技术 8 12000

 

5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 185

地址:四川省资阳市雁江区城南大道2号

 01 新能源汽车技术 15 12600

 02 新能源汽车检测与维修技术 10 12600

 03 汽车造型与改装技术 5 12600

 04 汽车技术服务与营销 5 10200

 05 汽车制造与试验技术 5 12600

 06 汽车智能技术 5 12600

 07 汽车电子技术 5 12600

 08 汽车检测与维修技术 5 12600

 09 电气自动化技术 5 12600

 10 工业机器人技术 5 12600

 11 物联网应用技术 5 12600

 12 城市轨道交通运营管理 8 10200

 13 高速铁路客运服务 5 10200

 14 机电一体化技术 5 10200

 15 数控技术 5 10200

 16 大数据与会计 6 10200

 17 大数据与财务管理 5 10200

 18 大数据技术 5 12600

 19 人工智能技术应用 5 12600

 20 计算机应用技术 9 12600

 21 电子商务 5 10200

 22 市场营销 5 10200

 23 护理 22 12600

 24 康复治疗技术 3 12600

 25 助产 3 12600

 26 婴幼儿托育服务与管理 3 10200

 27 学前教育 18 12600

 28 早期教育 3 12600

 

5655 川南幼儿师范高等专科学校 5

地址:四川省内江市隆昌市古湖街道人民中路六段368号

 05 小学科学教育(师范) 5 4800

 

5656 四川文轩职业学院(民办院校) 110

地址:四川省成都市大邑县锦屏大道9号

 01 学前教育 20 13500

 03 社会体育 5 13500

 04 护理 20 13500

 05 口腔医学技术 10 13500

 08 民航运输服务 5 13500

 10 高速铁路客运服务 5 13500

 13 计算机应用技术 10 13500

 15 大数据技术 5 13500

 19 财税大数据应用 5 13500

 28 艺术设计 5 13500

 33 建筑工程技术 10 14000

 34 新能源汽车技术 5 14000

 35 机械制造及自动化 5 14000

 

5658 四川西南航空职业学院(民办院校) 180

地址:四川省成都市金堂大学城学府大道996号

 01 空中乘务 23 16600

 02 民航空中安全保卫 20 16600

 03 人工智能技术应用 10 13600

 04 移动互联应用技术 4 13600

 05 无人机应用技术 15 16900

 06 民航安全技术管理 12 16600

 07 应急救援技术 4 12000

 08 民航运输服务 10 16600

 09 高速铁路客运服务 10 16600

 10 机场运行服务与管理 8 16600

 11 航空物流管理 4 16600

 12 飞机机电设备维修 20 16600

 13 通用航空器维修 4 16600

 14 通用航空航务技术 2 16600

 15 飞行器数字化制造技术 4 16600

 16 航空油料 2 16600

 17 定翼机驾驶技术 2 16900

 18 直升机驾驶技术 2 16900

 19 计算机应用技术 4 14600

 20 虚拟现实技术应用 2 14600

 21 旅游管理 2 14600

 22 民政服务与管理 2 12000

 23 大数据与财务管理 2 12000

 24 智慧健康养老服务与管理 2 14600

 25 电子商务 4 13600

 26 播音与主持 2 18000

 27 影视编导 2 18000

 28 网络直播与运营 2 18000

 

5659 四川应用技术职业学院(民办院校) 145

地址:四川省西昌市中航东路5号

 00 学前教育(师范) 10 11000

 01 大数据与财务管理 2 11000

 02 小学教育(师范) 20 11000

 04 电子商务 2 11000

 05 旅游管理 2 11000

 06 酒店管理与数字化运营 2 11000

 07 大数据与会计 5 11000

 08 中文 5 11000

 09 护理 30 12000

 10 汽车制造与试验技术 3 12000

 11 机械制造及自动化 5 12000

 12 电气自动化技术 5 12000

 13 计算机应用技术 20 12000

 14 建筑工程技术 2 12000

 15 高速铁路客运服务 5 12000

 16 数控技术 4 12000

 17 数字媒体技术 20 12000

 21 应急救援技术 3 12000

 

5660 成都工贸职业技术学院 60

地址:成都市郫都区红光镇广场路北三段188号

 01 数控技术(郫都校区) 8 5200

 02 电气自动化技术(郫都校区) 8 5200

 07 城市轨道车辆应用技术(郫都校区) 2 5200

 08 工业机器人技术(郫都校区) 5 5200

 09 城市轨道交通机电技术(郫都校区) 2 5200

 11 汽车检测与维修技术(郫都校区) 4 5200

 14 材料成型及控制技术(郫都校区) 4 5200

 17 新能源汽车技术(郫都校区) 4 5200

 21 城市轨道交通通信信号技术(郫都校区) 2 5200

 22 铁道工程技术(郫都西校区) 4 5200

 23 工程测量技术(郫都西校区) 4 5200

 24 航空发动机制造技术(郫都校区) 4 5200

 25 智能工程机械运用技术(郫都西校区) 4 5200

 29 汽车智能技术(郫都校区) 3 5200

 31 高速铁路综合维修技术(郫都西校区) 2 5200

 

5676 四川外国语大学成都学院(独立学院) 35

地址:四川省成都市都江堰市青城山镇高尔夫大道367号

 12 空中乘务(专业备注:视力身高等相关要求详见我校2023年招生章程) 3 15000

 13 民航空中安全保卫(专业备注:视力身高等相关要求详见我校2023年招生章程) 5 15000

 14 计算机网络技术 3 15000

 16 大数据技术 3 15000

 1A 国际商务 3 15000

 1B 跨境电子商务 3 15000

 1F 商务英语 5 15000

 1J 商务日语 5 15000

 1M 中文 5 15000

备注:宜宾校区就读。

 

5776 四川外国语大学成都学院(独立学院) 37

地址:四川省成都市都江堰市青城山镇高尔夫大道367号

 18 大数据与财务管理 2 15000

 19 国际经济与贸易 5 15000

 1C 酒店管理与数字化运营 5 15000

 1G 应用英语 2 15000

 1H 应用韩语 2 15000

 1K 应用日语 5 15000

 1N 应用俄语 5 15000

 1P 应用法语 5 15000

 1Q 应用西班牙语 2 15000

 1R 应用德语 4 15000

备注:成都校区就读。

 

5698 甘孜职业学院 28

地址:甘孜州海螺沟景区南磨大道1号

 01 护理 3 5800

 04 畜牧兽医 4 4800

 05 农产品加工与质量检测 1 4800

 06 饲草生产技术 1 4800

 07 旅游管理 1 4800

 08 民宿管理与运营 1 4800

 09 计算机应用技术 3 5200

 13 电子商务 7 4800

 14 大数据与会计 3 4800

 15 现代物流管理 1 4800

 16 学前教育(师范) 3 4800

 

5699 自贡职业技术学院(民办院校) 93

地址:自贡市大安区外北环路1号

 01 无人机应用技术(无人机巡检应用技术) 6 13000

 04 民航运输服务(民航地面旅客运输服务) 6 12000

 07 应急救援技术(灾害救援与应急管理) 6 12000

 09 社区康复(康复理疗) 6 12000

 12 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿营养保健) 6 12000

 13 电子信息工程技术(电器设备控制) 6 12000

 14 数字媒体技术(影视与短视频制作) 8 12000

 16 计算机应用技术(网站设计与制作) 6 12000

 18 人工智能技术应用(人工智能测试技术) 6 12000

 21 新能源汽车技术(新能源汽车制造与试验) 6 12000

 25 助产 7 12000

 26 建设工程管理 6 12500

 27 大数据与财务管理 6 12500

 28 智能建造技术 6 12500

 29 飞机机电设备维修 6 12000

 

5706 西南交通大学希望学院(独立学院) 27

地址:四川省成都市金堂县学府大道8号

 0E 工程测量技术 17 15000

 0W 市场营销 10 15000

 

5710 西南财经大学天府学院(独立学院) 80

地址:绵阳市涪城区园兴西街2号

 51 大数据与会计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 10 16000

 52 大数据与财务管理(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 3 16000

 53 大数据与审计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 2 16000

 54 财税大数据应用(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 2 16000

 55 金融服务与管理(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) 3 16000

 56 证券实务(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) 2 16000

 57 跨境电子商务(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) 2 16000

 58 资产评估与管理(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) 2 16000

 59 无人机应用技术(绵阳校区) 2 16000

 60 移动应用开发(绵阳校区) 2 16000

 61 大数据技术(绵阳校区) 3 16000

 62 软件技术(绵阳校区) 4 16000

 63 人工智能技术应用(绵阳校区) 3 16000

 64 市场营销(绵阳校区) 2 16000

 65 旅游管理(绵阳校区) 2 16000

 66 商务数据分析与应用(绵阳校区) 2 16000

 67 建筑设计(绵阳校区) 2 16000

 68 建筑电气工程技术(绵阳校区) 2 16000

 69 建设工程管理(绵阳校区) 2 16000

 70 工程造价(绵阳校区) 2 16000

 71 学前教育(绵阳校区) 3 16000

 72 早期教育(绵阳校区) 2 16000

 73 商务日语(绵阳校区) 2 16000

 74 智慧健康养老服务与管理(成都校区) 2 16000

 75 社区康复(成都校区) 2 16000

 76 护理(成都校区) 8 16000

 77 建筑室内设计(成都校区) 5 16000

 78 建筑动画技术(成都校区) 2 16000

 

5715 成都理工大学工程技术学院(独立学院) 40

地址:四川省乐山市市中区肖坝路222号

 44 工程造价 10 13800

 45 计算机应用技术 10 13800

 46 大数据与会计 10 12500

 47 网络新闻与传播 10 12500

 

5724 成都银杏酒店管理学院(民办院校) 10

地址:四川省成都市郫都区红光广场路北二段60号

 32 中西面点工艺(专业备注:酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣在以上三个专业中自主选择专业学习、毕业) 2 15000

 33 现代物业管理(成都校区) 3 15000

 34 旅游管理(成都校区) 2 15000

 37 数字媒体技术(成都校区) 3 15000

 

5747 成都文理学院(民办院校) 42

地址:四川省成都市金堂县学府大道278号

 52 建设工程管理 5 17000

 54 计算机应用技术 10 17000

 58 护理 10 17000

 61 大数据与会计 12 17000

 63 电子商务 5 17000

 

5779 德阳农业科技职业学院(民办院校) 157

地址:四川省德阳市罗江区大学北路95号

 01 供用电技术 4 15700

 02 消防救援技术 4 15700

 04 新能源汽车检测与维修技术 8 15700

 05 大数据与会计 8 15700

 06 研学旅行管理与服务 18 15700

 23 护理 4 15700

 34 通信软件技术 4 15700

 39 软件技术 4 15700

 48 中小企业创业与经营 18 15700

 52 道路工程检测技术 15 15700

 56 工程造价 18 15700

 60 宠物医疗技术 4 15700

 65 农村新型经济组织管理 15 15700

 69 设施农业与装备 18 15700

 74 现代农业技术 15 15700

 

5781 天府新区通用航空职业学院(民办院校) 116

地址:四川天府新区视高经济开发区天府大道南三段50号

 08 无人机应用技术(无人机飞行技术) 8 13000

 12 空中乘务 8 13000

 13 城市轨道交通运营管理 8 13000

 14 民航运输服务 8 12000

 15 飞机机电设备维修(飞机机械维修) 8 13000

 18 数字媒体技术 8 12000

 20 软件技术 8 11000

 22 电子商务(新媒体运营) 8 11000

 23 大数据与会计(会计电算化) 8 9900

 28 市场营销 8 9900

 29 护理 10 13500

 30 学前教育 10 11900

 31 婴幼儿托育服务与管理 8 9900

 32 汽车制造与试验技术 8 11000

 

5782 江阳城建职业学院(民办院校) 126

地址:四川省泸州市龙马潭区九狮路二段

 04 地下与隧道工程技术 12 12500

 0C 铁道工程技术 10 12500

 0G 汽车技术服务与营销 12 12500

 0J 城市轨道交通运营管理 12 12500

 0K 计算机应用技术 10 12500

 0M 护理 10 10500

 0S 大数据与会计 12 12500

